Van las de la fecha 5 muchachos, al lado de cada cuadro dice apartir de que año son las estatidisticas.
| Partidos | Argentinos Jrs | Empates | San Martin (S J) | 2008 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Argentina Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Argentina Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinos Jrs en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| San Martin (S J) en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Lanús | Empates | Estudiantes |
|
| Total | 40 | 9 | 17 | 14 | 1992 |
| Libertadores | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga Argentina Apertura | 18 | 6 | 4 | 8 |
| Liga Argentina Clausura | 18 | 2 | 11 | 5 |
| Lanús en casa | 20 | 8 | 8 | 4 |
| Estudiantes en casa | 20 | 1 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Arsenal | Empates | Godoy Cruz | 2006 |
| Total | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Liga Argentina Apertura | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Liga Argentina Clausura | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Arsenal en casa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Godoy Cruz en casa | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | All Boys | Empates | Racing Club | 2010 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Argentina Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Argentina Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| All Boys en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Racing Club en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Tigre | Empates | Banfield | 2007 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Liga Argentina Apertura | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Liga Argentina Clausura | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tigre en casa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Banfield en casa | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Vélez Sársfield | Empates | Olimpo | 2002 |
| Total | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Liga Argentina Apertura | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Liga Argentina Clausura | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Vélez Sársfield en casa | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Olimpo en casa | 6 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | At. Rafaela | Empates | Unión | 2007 |
| Total | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Primera Nacional B | 8 | 4 | 1 | 3 |
| At. Rafaela en casa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Unión en casa | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Newell´s | Empates | Colón | 2001 |
| Total | 32 | 5 | 18 | 9 |
| Liga Argentina Apertura | 16 | 2 | 9 | 5 |
| Liga Argentina Clausura | 16 | 3 | 9 | 4 |
| Newell´s en casa | 16 | 3 | 8 | 5 |
| Colón en casa | 16 | 2 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Belgrano | Empates | San Lorenzo | 1991 |
| Total | 20 | 1 | 8 | 11 |
| Liga Argentina Apertura | 10 | 1 | 5 | 4 |
| Liga Argentina Clausura | 10 | 0 | 3 | 7 |
| Belgrano en casa | 10 | 1 | 5 | 4 |
| San Lorenzo en casa | 10 | 0 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partidos | Independiente | Empates | Boca Juniors | 1985 |
| Total | 62 | 16 | 22 | 24 |
| Libertadores | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Liga Argentina | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Supercopa Libertadores | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Liga Argentina Apertura | 20 | 5 | 8 | 7 |
| Liga Argentina Clausura | 20 | 3 | 6 | 11 |
| Independiente en casa | 31 | 10 | 12 | 9 |
| Boca Juniors en casa | 31 | 6 | 10 | 16 |
| | | | | |
No me sirven, mínimo tienen que ser desde el comienzo del profesionalismo (1931)
ResponderEliminarja jaa, sobre todo porque se sigue jugando igual al futbol!!!!! albineeee no sea exigente que ni con todas las estadisticas juntas alguien podria haber ganado esta fecha!!!!
ResponderEliminar