|
| Partidos | Vélez Sársfield | Empates | Godoy Cruz |
| Total | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Vélez Sársfield en casa | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz en casa | 4 | 3 | 0 | 1 |
|
| ||||
|
| Partidos | At. Rafaela | Empates | Banfield |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
| At. Rafaela en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banfield en casa | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| ||||
|
| Partidos | Colón | Empates | Arsenal |
| Total | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Colón en casa | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Arsenal en casa | 9 | 1 | 2 | 6 |
|
| ||||
|
| Partidos | Belgrano | Empates | All Boys |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Belgrano en casa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| All Boys en casa | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
| ||||
|
| Partidos | Racing Club | Empates | Tigre |
| Total | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Racing Club en casa | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tigre en casa | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
| ||||
|
| Partidos | Boca Juniors | Empates | Olimpo |
| Total | 12 | 7 | 4 | 1 |
| Boca Juniors en casa | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Olimpo en casa | 6 | 4 | 2 | 0 |
|
| ||||
|
| Partidos | Argentinos Jrs. | Empates | Unión |
| Total | 20 | 7 | 7 | 6 |
| Argentinos Jrs. en casa | 10 | 4 | 5 | 1 |
| Unión en casa | 10 | 3 | 2 | 5 |
|
| ||||
|
| Partidos | Estudiantes | Empates | Newell´s |
| Total | 48 | 14 | 18 | 16 |
| Estudiantes en casa | 24 | 9 | 13 | 2 |
| Newell´s en casa | 24 | 5 | 5 | 14 |
|
| ||||
|
| Partidos | Lanús | Empates | San Lorenzo |
| Total | 40 | 14 | 12 | 14 |
| Lanús en casa | 20 | 9 | 4 | 7 |
| San Lorenzo en casa | 20 | 5 | 8 | 7 |
|
| ||||
|
| Partidos | Independiente | Empates | San Martin (S J) |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Independiente en casa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| San Martin (S J) en casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
miércoles, 3 de agosto de 2011
Estadisticas para la Fecha 1
Para los indecisos y aquellos que necesitan respaldarse en números a la hora de llenar la boletita!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario